Name | Type | Description |
Reference |
P_SINGLEVALUE
/
IfcIdentifier
|
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types and no classification reference to a recognized classification system used.
IFC4.3.0.0 DEPRECATION The Reference property is deprecated and shall no longer be used, use attribute Name on the relating type instead.
|
| 参照 | 当該プロジェクトで定義する形式の参照ID(例:A-1)、承認された分類に存在しないときに使用される。
|
|
BuildableArea |
P_SINGLEVALUE
/
IfcAreaMeasure
|
| bebaubare Fläche | bebaubare Fläche als maximale überbaubare Fläche des Grundstücks.
|
| Buildable Area | The area of site utilization expressed as a maximum value according to local building codes.
|
| ValeurSurfaceConstructible | Surface constructible maximale en fonction des contraintes d'urbanisme.
|
| 建築可能面積 | 建築基準により建築可能な最大の面積。
|
|
SiteCoverageRatio |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveRatioMeasure
|
| Grundflächenzahl | Grundflächenzahl als Verhältnis der bebaubaren Fläche zur Bruttogrundstücksfläche.
|
| Site Coverage Ratio | The ratio of the utilization, TotalArea / BuildableArea, expressed as a maximum value. The ratio value may be used to derive BuildableArea.
|
| RatioSurfaceConstructible | Valeur maximale de la surface constructible exprimée en ratio. La valeur du ratio peut être utilisée pour déterminer la surface constructible.
|
| 建蔽率 | 建築基準により最大となる、敷地面積(IfcElementQuantity)と建築面積(IfcBuildingのIfcElementQuantity)の比率。
|
|
FloorAreaRatio |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveRatioMeasure
|
| Geschossflächenzahl | Geschossflächenzahl als Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Vollgeschosse der baulichen Anlagen auf einem Baugrundstück zu der Fläche des Baugrundstücks.
|
| Floor Area Ratio | The ratio of all floor areas to the buildable area as the maximum floor area utilization of the site as a maximum value according to local building codes.
|
| ratio de surface de planchers | Ratio de la surface totale de planchers à la surface constructible, indication de la valeur maximale de la surface de planchers selon la règlementation locale (coefficient d'occupation des sols, N.d.T.)
|
| 容積率 | 建築基準により最大となる床面積と敷地面積(IfcElementQuantities)の比率。
|
|
BuildingHeightLimit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveLengthMeasure
|
| maximale Bebauungshöhe | Maximale Bebauungshöhe die auf diesem Grundstück zulässig ist.
|
| Building Height Limit | Allowed maximum height of buildings on this site - according to local building codes.
|
| HauteurMaximale | Hauteur maximale des bâtiments autorisée sur ce site.
|
| 建物高さ制限 | 各地域の建築基準により許可される建物の高さの最大値。
|
|
TotalArea |
P_SINGLEVALUE
/
IfcAreaMeasure
|
| Bruttogrundstücksfläche | Gesamte Grundstücksfläche für diese Bauaufgabe.
|
| Total Area | Total planned area for the site. Used for programming the site space.
|
| SurfaceBruteProgrammee | Surface totale brute. Définie en phase de programmation.
|
| 延べ面積 | 敷地にたいする延べ計画面積。敷地空間の計画に使用。
|
|