| Item | SPF | XML | Change | Description | Bucket |
| PENUM_BARSECTIONTYPE | B |
| PENUM_BOLTCROSSSECTION | B |
| PENUM_BOLTTYPE | B |
| PENUM_BOREHOLESTATUS | B |
| PENUM_COMPACTIONMETHOD | B |
| PENUM_CONCRETECASTINGMETHOD | A |
| SPRAYED_DRY | | | ADDED | | A |
| SPRAYED_WET | | | ADDED | | A |
| SLIPFORMED | | | ADDED | | A |
| PENUM_DEWATERINGMETHOD | B |
| PENUM_DISCONTINUITYSPACING | B |
| PENUM_DRIVEINCLINATION | C |
| PENUM_EARLYSTRENGTHDEVELOPMENT | B |
| PENUM_EARTHWORKSCUTEXCAVATIONMETHOD | B |
| PENUM_ELEMENTCOMPONENTCORROSIONTREATMENT |
| POWDERCOATED | | | ADDED | | A |
| GALVANIZEDANDPOWDERCOATED | | | ADDED | | A |
| PENUM_EXCAVATIONFACEINCLINATION | C |
| PENUM_EXCAVATIONFACETYPE | C |
| PENUM_EXCAVATIONMETHOD | C |
| PENUM_EXCAVATIONSTEP | C |
| PENUM_FACEEXCAVATIONTYPE | C |
| PENUM_GEOPHYSICALSURVEYMETHOD | B |
| PENUM_GROUTINGTYPE | B |
| PENUM_INJECTIONDISTRIBUTIONEQUIPMENT | B |
| PENUM_INJECTIONPACKERTYPE | B |
| PENUM_INJECTIONPHASE | B |
| PENUM_JETGROUTINGMETHOD | B |
| PENUM_PRESUPPORTARRANGEMENT | C |
| PENUM_PRESUPPORTLOCATION | C |
| PENUM_PRESUPPORTTYPE | C |
| PENUM_RADIALEXCAVATIONDIRECTION | C |
| PENUM_RADIALEXCAVATIONTYPE | C |
| PENUM_REINFORCEMENTTYPE | A |
| PENUM_RESIDUALSTRENGTHSTRUCTURALCLASS | B |
| PENUM_RINGTYPE | C |
| PENUM_SEALTYPE | B |
| PENUM_SEGMENTJOINTTYPE | C |
| PENUM_SENSORPLACEMENTTYPE | B |
| PENUM_SOURCEOFFILL | B |
| PENUM_SPRAYEDCONCRETEFIBRETYPE | B |
| PENUM_TUNNELINCLINATION | C |
| PENUM_UNDERGROUNDEXCAVATIONMETHOD | C |
| PENUM_WATERPROOFINGSYSTEM | B |
| PENUM_WEATHERING | B |
| CORE DATA SCHEMAS |
| IFCPRODUCTEXTENSION | | | | |
| Pset_ElementAssemblyTypeRing | | | ADDED | | C |
| SHARED ELEMENT DATA SCHEMAS |
| IFCSHAREDBLDGELEMENTS | | | | |
| Pset_ArchElementCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_ArchElementTypeSegment | | | ADDED | | B |
| Pset_ArchElementTypeSteelRib | | | ADDED | | B |
| IFCSHAREDBLDGSERVICEELEMENTS | | | | |
| Pset_SoundGeneration | | | | | B |
| SoundPressureLevel | | | ADDED | |
| IFCSHAREDCOMPONENTELEMENTS | | | | |
| Pset_DiscreteAccessoryTypeWaterBarrier | | | ADDED | | B |
| IFCSHAREDINFRASTRUCTUREELEMENTS | | | | |
| Pset_BoreholeTestPressuremeter | | | ADDED | | B |
| Pset_BoreholeTestSPT | | | ADDED | | B |
| Pset_BuiltSystemTypeWaterproofing | | | ADDED | | B |
| Pset_EarthworksCutCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_EarthworksCutTypeTrench | | | ADDED | | B |
| Pset_EarthworksFillCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_ElementAssemblyTypePreSupportFace | | | ADDED | | C |
| Pset_ElementAssemblyTypePreSupportVault | | | ADDED | | C |
| Pset_ExcavationCommon | | | ADDED | | C |
| Pset_FaceExcavationCommon | | | ADDED | | C |
| Pset_GeoAspects | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsBoreholeCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsBoreholeConstruction | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsBoreholeGeoLogInterval | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsBoreholeGeophysicalInterval | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsBoreholeMWDInterval | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsBoreholeWaterLevel | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsDiscontinuityCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsDiscontinuityFault | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsFoldAxis | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsHydroGeologyWaterInflow | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsLineation | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsMappedUnit | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoObsPtObservationCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_GeophysicalSurveyBorehole | | | ADDED | | B |
| Pset_GeophysicalSurveyCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeContact | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeDiscontinuity | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeFault | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeFluidBody | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeFold | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeGeoHazard | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeGeologicalUnit | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeHydroGeoUnit | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeIntactRock | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypePiezometricWaterLevel | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeRockMass | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceFeatureTypeSoilLikeMaterial | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoScienceModelCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_GeoSciencePropertiesCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_GroundReinforcementElementTypeBar | | | ADDED | | B |
| Pset_GroundReinforcementElementTypePile | | | ADDED | | B |
| Pset_GroundReinforcementElementTypePlate | | | ADDED | | B |
| Pset_GroundReinforcementElementTypeTendon | | | ADDED | | B |
| Pset_GroundReinforcementElementTypeTube | | | ADDED | | B |
| Pset_GroundReinforcmentElementTypeBolt | | | ADDED | | B |
| Pset_ImprovedGroundCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_ImprovedGroundTypeDewatered | | | ADDED | | B |
| Pset_ImprovedGroundTypeInjectionGrouted | | | ADDED | | B |
| Pset_ImprovedGroundTypeJetGrouted | | | ADDED | | B |
| Pset_InSituTestCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_InSituTestCPT | | | ADDED | | B |
| Pset_InSituTestHydro | | | ADDED | | B |
| Pset_LabTestCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_LabTestResult | | | ADDED | | B |
| Pset_LateralExcavationCommon | | | ADDED | | C |
| Pset_PreSupportCommon | | | ADDED | | C |
| Pset_SolidStratumCapacity | | | | |
| Resistivity | | | MODIFIED | Type changed from IfcElectricResistanceMeasure to IfcElectricalResistivityMeasure.
| B |
| Pset_SpatialGeoObsBorehole | | | ADDED | | B |
| Pset_SpatialGeoObsExcavatedZone | | | ADDED | | B |
| Pset_SpatialGeoObsFieldOutcrop | | | ADDED | | B |
| Pset_SpatialGeoObsMappedZoneCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_SpatialGeoObsSample | | | ADDED | | B |
| Pset_SpatialGeoObsSensor | | | ADDED | | B |
| Pset_SpatialGeoObsSlopeArea | | | ADDED | | B |
| Pset_SpatialGeoObsTunnelFace | | | ADDED | | C |
| Pset_SpatialZoneTypeCompartment | | | ADDED | | B |
| Pset_SupportCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_UndergroundExcavationCommon | | | ADDED | | C |
| DOMAIN SPECIFIC DATA SCHEMAS |
| IFCELECTRICALDOMAIN | | | | |
| Pset_EarthingElementCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_ElectricalDeviceCommon | | | | |
| FireRating | | | ADDED | | A |
| Pset_ElectricFlowStorageDeviceTypeCommon | | | | |
| NumberOfPhases | | | ADDED | | A |
| Pset_ProtectiveDeviceTypeCircuitBreaker | | | | |
| NumberOfPhases | | | ADDED | | A |
| Pset_ProtectiveDeviceTypeEarthingSwitch | | | ADDED | | B |
| Pset_SwitchingDeviceTypeCommon | | | | |
| NumberOfPhases | | | ADDED | | A |
| Pset_TransformerTypeCommon | | | | |
| NumberOfPhases | | | ADDED | | A |
| IFCHVACDOMAIN | | | | |
| Pset_ElementSize | | | | |
| NominalThickness | | | ADDED | | A |
| NominalDiameter | | | ADDED | | A |
| NominalWeight | | | ADDED | | A |
| Pset_FanTypeCommon | | | | |
| EfficiencyPoint | | | ADDED | | A |
| StaticLoad | | | ADDED | | A |
| DynamicLoad | | | ADDED | | A |
| Pset_FanTypeJet | | | ADDED | | B |
| IFCRAILDOMAIN | | | | |
| Pset_ElectricFlowStorageDeviceTypeBattery | | | | |
| RechargeTime | | | ADDED | | A |
| RuntimeAtFullLoad | | | ADDED | | A |
| MaximumShortCircuitCurrent | | | ADDED | | A |
| Pset_ProtectiveDeviceTypeSparkGap | | | | |
| Resistivity | | | MODIFIED | Type changed from IfcElectricResistanceMeasure to IfcElectricalResistivityMeasure.
| A |
| IFCSTRUCTURALELEMENTSDOMAIN | | | | |
| Pset_ConcreteElementGeneral | | | MODIFIED | Instantiation changed from IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcChimney,IfcColumn,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcCivilElement to IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcChimney,IfcColumn,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcCivilElement,IfcArchElement.
| B |
| ReinforcementType | | | ADDED | | B |
| Pset_ReinforcingMeshCommon | | | ADDED | | B |
| Pset_ReinforcingMeshTypeSteelStraps | | | ADDED | | B |
| RESOURCE DEFINITION DATA SCHEMAS |
| IFCMATERIALRESOURCE | | | | |
| Pset_MaterialGranular | | | ADDED | | B |
| Pset_MaterialSolid | | | ADDED | | B |
| Pset_MaterialSprayedConcrete | | | ADDED | | B |
| Pset_MaterialWater | | | | | B |
| ElectricalConductivity | | | ADDED | | B |
| Temperature | | | ADDED | | B |
| Cl- | | | ADDED | | B |
| NO3- | | | ADDED | | B |
| SO42- | | | ADDED | | B |
| HCO3- | | | ADDED | | B |
| Na+ | | | ADDED | | B |
| K+ | | | ADDED | | B |
| Mg2+ | | | ADDED | | B |
| Ca2+ | | | ADDED | | B |